合同包1(合同包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨上元科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗示范新区55栋8单元1层2号(住宅) | 1,179,000.00元 |
合同包1(合同包1):
货物类(哈尔滨上元科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他车辆 | 洗扫车 | 虹宇牌 | HYS5120TXSE6外形尺寸(长×宽×高)(mm):7030*2350*2760 | 1.00(台) | 236,000.00 | 236,000.00 |
1-2 | 其他车辆 | 吸污车 | 元年牌 | XSH5120GXWE6外形尺寸(长×宽×高)(mm):6800*2300*3250 | 1.00(台) | 167,000.00 | 167,000.00 |
1-3 | 其他车辆 | 吸污车 | 浩天星运牌 | HTX5181GXWL6型外形尺寸(长×宽×高)(mm):8250*2500*3500 | 1.00(台) | 222,000.00 | 222,000.00 |
1-4 | 其他车辆 | 垃圾收集车 | 中洁牌 | XZL5120ZLJ6外形尺寸(长×宽×高)(mm):6350*2280*2600 | 1.00(台) | 167,000.00 | 167,000.00 |
1-5 | 其他车辆 | 轮式挖机 | SHANDING | SD40W-7铲斗容量(m³):0.15 | 1.00(台) | 237,500.00 | 237,500.00 |
1-6 | 其他车辆 | 自卸车 | 东风 | EQ3120S3EDFAC外形尺寸(长×宽×高)(mm):5995*2070*2230 | 1.00(台) | 149,500.00 | 149,500.00 |
付春明、张景和、王再兴(采购人代表)
代理服务收费标准 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 合同包1 | 1.6969 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(合同包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨上元科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,179,000.00元 | 2 | 1 | |
黑龙江趣又莱环保工程有限公司 | 通过 | 通过 | 1,250,000.00元 | 3 | 2 | |
大庆市红岗区晟远绿化工程服务有限公司 | 通过 | 通过 | 1,157,200.00元 | 1 | 3 | |
黑龙江中辰环境科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | |||||
扬州集英环卫设备科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | |||||
黑龙江尚锦商贸有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | |||||
齐齐哈尔卡诺汽车销售有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | |||||
黑龙江德祐聚科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | |||||
北京宏盛云泰商贸中心(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
名称:大庆市红岗区杏树岗镇人民政府
地址:红岗区杏树岗镇先锋村大同屯
联系方式:2799216
名称:晟合项目管理有限公司
地址:大庆市服务外包园A1-3
联系方式:13945905356
项目联系人:晟合项目管理有限公司
电话:13945905356